利物浦,利物浦赛程|转会|阵容_英超

澳门天机 2024-05-12 03:53:51 浏览

2019/2020赛季球队统计

赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 18 1 0 52 16 36 2.7 0.8 55
19 14 2 3 33 17 16 1.7 0.9 44
38 32 3 3 85 33 52 2.2 0.9 99
总计 38 32 3 3 85 33 52 2.2 0.9 99
利物浦利物浦赛程转会阵容英超
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 3 0 0 8 2 6 2.7 0.7 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3 1 5 -4 0.3 1.7 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 0 3 9 7 2 1.5 1.2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 17 2 0 55 10 45 2.9 0.5 53
19 13 5 1 34 12 22 1.8 0.6 44
38 30 7 1 89 22 67 2.3 0.6 97
总计 44 33 7 4 98 29 69 2.2 0.7 106
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 2 1 0 12 2 10 4.0 0.7 7
3 1 2 0 11 4 7 3.7 1.3 5
6 3 3 0 23 6 17 3.8 1.0 12
19 12 7 0 45 10 35 2.4 0.5 43
19 9 5 5 39 28 11 2.1 1.5 32
38 21 12 5 84 38 46 2.2 1.0 75
总计 44 24 15 5 107 44 63 2.4 1.0 87

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
7 中场 25 0' 2 2 9 4 8 1 0 3 0 0
22 门将 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 中场 32 0' 4 1 22 12 16 2 0 1 0 0
20 中场 24 0' 1 1 3 1 7 1 0 1 0 0
5 中场 35 0' 4 0 25 14 12 1 0 0 0 0
6 后卫 20 0' 0 1 4 1 4 0 0 1 0 0
14 中场 29 0' 4 5 9 5 28 0 0 2 0 0
32 后卫 14 0' 1 0 3 1 5 0 0 0 0 0
23 中场 15 0' 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
9 前锋 36 0' 8 7 55 31 28 6 0 0 0 0
4 后卫 36 0' 5 1 20 13 15 1 0 1 0 0
18 前锋 17 0' 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0
11 中场 35 0' 18 8 96 59 12 18 0 0 0 0
27 前锋 36 0' 4 1 9 6 12 0 0 1 0 0
10 前锋 34 0' 16 7 58 33 41 13 0 3 0 0
3 中场 28 0' 2 3 6 3 28 0 0 5 0 0
1 门将 29 0' 0 1 0 0 1 0 55 0 1 0
26 后卫 34 0' 2 10 10 5 16 1 0 2 0 0
12 后卫 35 0' 0 0 0 0 18 0 0 7 0 0
8 中场 28 0' 2 3 10 6 10 1 0 1 0 0
62 门将 5 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 后卫 36 0' 3 13 18 8 21 4 0 4 0 0
76 中场 15 0' 0 0 2 1 4 0 0 1 0 0
48 中场 16 0' 1 0 4 2 3 0 0 0 0 0
47 后卫 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 前锋 12 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
7 中场 33 0' 5 4 9 6 28 0 0 6 0 0
22 门将 37 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 中场 3 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
20 中场 24 0' 0 0 3 3 4 0 0 1 0 0
15 前锋 35 0' 2 0 14 7 6 4 0 1 0 0
5 中场 35 0' 3 0 23 9 18 1 0 3 0 0
6 后卫 19 0' 1 0 4 1 3 0 0 1 0 0
14 中场 33 0' 1 2 11 1 24 1 0 2 0 0
2 后卫 6 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 后卫 31 0' 1 0 7 2 12 0 0 3 0 0
23 中场 37 0' 6 3 19 10 8 2 0 2 0 0
9 前锋 34 0' 12 7 58 36 37 7 0 0 0 0
4 后卫 38 0' 4 2 21 8 11 1 0 1 0 0
11 中场 38 0' 22 7 107 66 25 28 0 1 0 0
0 门将 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 前锋 25 0' 3 1 10 7 2 3 0 0 0 0
10 前锋 36 0' 22 1 79 44 35 24 0 2 0 0
18 后卫 18 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 中场 34 0' 1 2 9 4 28 0 0 6 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 后卫 37 0' 0 10 13 4 19 1 0 4 0 0
16 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 后卫 18 0' 0 0 2 1 12 0 0 2 0 0
8 中场 32 0' 2 1 18 10 22 0 0 0 0 0
62 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 后卫 33 0' 1 12 21 10 14 4 0 3 0 0
56 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 前锋 8 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
7 中场 37 0' 0 3 12 5 26 0 0 2 0 0
22 门将 37 0' 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0
15 中场 32 0' 3 5 27 16 15 2 0 3 0 0
20 中场 14 0' 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0
15 前锋 14 0' 2 1 16 8 0 2 0 0 0 0
5 中场 35 0' 1 2 22 9 11 3 0 1 0 0
6 后卫 35 0' 2 1 9 4 11 1 0 4 0 0
14 中场 31 0' 1 1 8 3 28 0 0 1 0 0
2 后卫 5 0' 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0
32 后卫 26 0' 1 0 6 1 16 1 0 3 0 0
9 前锋 38 0' 15 6 58 38 46 15 0 1 0 0
4 后卫 15 0' 0 0 12 5 7 0 0 1 0 0
11 中场 36 0' 32 10 106 65 14 18 0 1 0 0
0 门将 38 0' 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
27 前锋 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 前锋 32 0' 10 6 54 24 22 12 0 3 1 0
18 后卫 25 0' 0 0 6 2 9 0 0 1 0 0
26 后卫 27 0' 1 4 7 1 14 4 0 2 0 0
16 中场 6 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 后卫 29 0' 0 1 3 0 15 1 0 3 0 0
58 中场 6 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 后卫 35 0' 1 2 10 6 12 3 0 3 0 0
64 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐