热刺,热刺赛程|转会|阵容_英超

澳门天机 2024-05-12 03:54:24 浏览

2019/2020赛季球队统计

热刺热刺赛程转会阵容英超
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12 3 4 36 17 19 1.9 0.9 39
19 4 8 7 25 30 -5 1.3 1.6 20
38 16 11 11 61 47 14 1.6 1.2 59
总计 38 16 11 11 61 47 14 1.6 1.2 59
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 2 0 1 5 5 0 1.7 1.7 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 2 1 4 5 -1 1.3 1.7 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 9 10 -1 1.5 1.7 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12 2 5 34 16 18 1.8 0.8 38
19 11 0 8 33 23 10 1.7 1.2 33
38 23 2 13 67 39 28 1.8 1.0 71
总计 44 25 4 15 76 49 27 1.7 1.1 79
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 3 0 0 9 2 7 3.0 0.7 9
3 2 1 0 6 2 4 2.0 0.7 7
6 5 1 0 15 4 11 2.5 0.7 16
19 13 4 2 40 16 24 2.1 0.8 43
19 10 4 5 34 20 14 1.8 1.1 34
38 23 8 7 74 36 38 1.9 0.9 77
总计 44 28 9 7 89 40 49 2.0 0.9 93

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
1 门将 20 0' 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0
3 后卫 13 0' 0 0 1 0 7 0 0 4 0 0
5 后卫 32 0' 1 1 3 2 5 0 0 1 0 0
13 门将 9 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中场 27 0' 2 2 9 3 35 2 0 7 0 0
4 后卫 36 0' 2 1 10 6 17 1 0 7 0 0
12 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 后卫 22 0' 0 0 2 0 25 1 0 6 0 0
24 后卫 33 0' 1 4 9 6 34 5 0 3 0 0
23 中场 21 0' 2 2 11 8 6 2 0 4 0 0
10 前锋 27 0' 17 1 49 31 31 18 0 4 0 0
7 前锋 28 0' 9 9 54 34 15 14 0 0 2 0
11 前锋 25 0' 1 1 13 7 21 1 0 3 0 0
15 中场 30 0' 0 2 7 3 17 1 0 5 0 0
27 中场 35 0' 4 4 31 11 29 4 0 3 0 0
22 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 56 1 0 0
20 中场 27 0' 8 3 31 18 10 6 0 2 0 0
14 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 前锋 14 0' 3 1 6 5 9 0 0 2 0 0
8 中场 34 0' 0 0 5 2 24 0 0 8 0 0
6 后卫 35 0' 0 0 3 2 20 1 0 6 0 0
30 中场 15 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 中场 32 0' 0 2 14 3 30 0 0 6 0 0
41 门将 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 后卫 5 0' 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 后卫 15 0' 0 0 2 1 7 0 0 1 0 0
19 中场 20 0' 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
28 中场 25 0' 2 2 4 3 11 0 0 3 0 0
49 门将 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 中场 22 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 后卫 11 0' 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
53 中场 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 前锋 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
1 门将 34 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 前锋 30 0' 1 3 18 5 12 5 0 2 0 0
3 后卫 31 0' 0 3 8 2 27 1 0 5 0 0
5 后卫 23 0' 1 0 10 2 11 0 0 4 0 0
13 门将 6 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中场 30 0' 0 3 10 3 23 4 0 2 0 0
4 后卫 37 0' 0 0 13 6 10 2 0 2 0 0
12 中场 20 0' 1 0 5 2 9 0 0 2 0 0
2 后卫 31 0' 1 3 4 3 21 5 0 2 0 0
33 后卫 34 0' 0 0 5 0 18 0 0 2 0 0
24 后卫 19 0' 0 2 3 1 17 1 0 1 0 0
23 中场 36 0' 8 11 55 34 16 3 0 3 0 0
10 前锋 28 0' 17 5 81 50 29 10 0 5 0 0
7 前锋 33 0' 12 5 51 29 12 20 0 2 1 0
11 前锋 23 0' 4 2 21 11 23 1 0 2 0 0
15 中场 24 0' 3 0 7 3 22 0 0 4 0 0
27 中场 36 0' 10 0 36 18 25 14 0 3 0 0
22 门将 35 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 中场 25 0' 5 2 29 16 24 3 0 4 0 0
9 前锋 5 0' 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0
14 中场 3 0' 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中场 28 0' 1 0 8 2 17 2 0 4 0 0
6 后卫 30 0' 1 1 10 3 19 0 0 2 0 0
38 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 门将 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 后卫 23 0' 0 3 1 0 3 1 0 1 0 0
39 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 中场 21 0' 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
47 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 后卫 23 0' 1 0 4 1 16 0 0 3 1 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
1 门将 36 0' 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18 前锋 29 0' 1 0 3 1 1 1 0 1 0 0
3 后卫 20 0' 0 1 4 1 10 0 0 3 0 0
5 后卫 37 0' 0 0 12 4 18 1 0 4 0 0
13 门将 37 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中场 38 0' 0 1 11 6 22 3 0 3 0 0
4 后卫 15 0' 0 0 7 0 5 0 0 3 0 0
12 中场 20 0' 1 0 9 3 14 0 0 2 0 0
2 后卫 35 0' 0 3 4 1 19 2 0 1 0 0
33 后卫 36 0' 2 5 9 5 18 0 0 3 0 0
24 后卫 30 0' 2 2 11 7 16 2 0 2 0 0
23 中场 37 0' 9 9 58 37 13 2 0 0 0 0
10 前锋 37 0' 30 2 136 80 29 40 0 5 0 0
7 前锋 38 0' 12 5 54 32 11 24 0 0 0 0
11 前锋 25 0' 2 2 13 6 22 2 0 4 0 0
15 中场 37 0' 0 2 23 7 22 1 0 2 0 0
27 中场 12 0' 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0
22 门将 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 中场 36 0' 9 10 47 18 43 5 0 7 0 0
9 前锋 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 中场 6 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中场 21 0' 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0
6 后卫 31 0' 0 0 3 2 19 0 0 1 1 0
38 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 门将 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 后卫 14 0' 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
21 后卫 16 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐