巴塞罗那,巴塞罗那赛程|转会|阵容_西甲

澳门天机 2024-05-12 03:56:38 浏览

2019/2020赛季球队统计

巴塞罗那巴塞罗那赛程转会阵容西甲
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 16 2 1 52 16 36 2.7 0.8 50
19 9 5 5 34 22 12 1.8 1.2 32
38 25 7 6 86 38 48 2.3 1.0 82
总计 38 25 7 6 86 38 48 2.3 1.0 82
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 2 1 0 7 1 6 2.3 0.3 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 1 0 7 4 3 2.3 1.3 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 14 5 9 2.3 0.8 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 15 3 1 51 17 34 2.7 0.9 48
19 11 6 2 39 19 20 2.1 1.0 39
38 26 9 3 90 36 54 2.4 0.9 87
总计 44 30 11 3 104 41 63 2.4 0.9 101
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
3 3 0 0 8 1 7 2.7 0.3 9
3 1 2 0 1 0 1 0.3 0 5
6 4 2 0 9 1 8 1.5 0.2 14
19 16 3 0 53 11 42 2.8 0.6 51
19 12 6 1 46 18 28 2.4 0.9 42
38 28 9 1 99 29 70 2.6 0.8 93
总计 44 32 11 1 108 30 78 2.5 0.7 107

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
3 后卫 32 0' 0 0 11 4 28 0 0 14 0 0
4 中场 34 0' 1 3 17 7 13 1 0 5 0 0
10 前锋 31 0' 25 20 113 68 18 12 0 4 0 0
9 前锋 25 0' 14 8 56 38 13 16 0 3 0 0
22 中场 33 0' 8 2 21 13 40 7 0 4 0 0
18 后卫 28 0' 2 4 6 3 17 4 0 6 0 0
5 中场 33 0' 2 1 6 4 48 0 0 10 0 0
13 门将 29 0' 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1 门将 34 0' 0 2 0 0 0 0 64 1 0 0
12 中场 3 0' 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
23 后卫 25 0' 0 0 0 0 18 1 0 6 0 0
20 后卫 29 0' 1 2 2 2 18 1 0 6 0 0
15 后卫 31 0' 2 1 5 3 30 2 0 9 0 0
2 后卫 32 0' 1 2 4 2 15 3 0 2 0 0
19 中场 9 0' 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
11 前锋 4 0' 1 0 4 2 0 2 0 1 0 0
41 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 后卫 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 前锋 14 0' 1 2 9 4 3 2 0 0 0 0
16 后卫 5 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 门将 15 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中场 24 0' 2 2 3 3 6 1 0 1 0 0
21 中场 27 0' 1 1 3 3 22 1 0 2 0 0
40 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 中场 12 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 中场 15 0' 0 2 7 5 7 0 0 1 0 0
42 中场 8 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 中场 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 门将 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 后卫 15 0' 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
6 后卫 6 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 前锋 30 0' 6 0 21 11 17 2 0 2 1 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
3 后卫 36 0' 4 2 18 9 23 2 0 6 0 0
4 中场 34 0' 3 5 30 11 24 3 0 6 0 0
10 前锋 34 0' 36 13 144 89 17 18 0 2 0 0
9 前锋 33 0' 21 5 91 57 30 27 0 5 0 0
22 中场 37 0' 3 7 17 9 56 0 0 7 0 0
18 后卫 36 0' 2 9 9 5 28 9 0 6 0 0
5 中场 35 0' 0 1 6 0 35 0 0 10 0 0
1 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 中场 8 0' 0 0 2 0 6 0 0 1 0 0
23 后卫 22 0' 0 0 2 0 14 2 0 4 0 0
7 中场 35 0' 5 2 50 32 21 8 0 2 0 0
20 后卫 31 0' 0 7 8 1 17 0 0 3 0 0
15 后卫 35 0' 1 0 5 2 29 1 0 8 1 0
2 后卫 37 0' 1 0 4 2 21 5 0 4 0 0
19 中场 27 0' 2 0 10 4 11 1 0 2 0 0
11 前锋 29 0' 8 5 33 17 20 9 0 1 0 0
14 前锋 29 0' 1 2 11 7 5 8 0 0 0 0
27 前锋 1 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 后卫 3 0' 0 0 1 1 7 3 0 1 0 0
26 门将 9 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中场 30 0' 0 1 4 4 11 0 0 2 0 0
16 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 后卫 5 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 前锋 3 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
30 中场 1 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 后卫 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 中场 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 后卫 3 0' 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
3 后卫 36 0' 2 0 11 3 17 3 0 7 0 0
0 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 中场 36 0' 1 5 20 10 34 3 0 4 0 0
10 前锋 36 0' 34 10 147 94 14 12 0 2 0 0
9 前锋 35 0' 25 9 87 56 43 56 0 9 0 0
18 后卫 36 0' 2 8 11 5 29 15 0 7 0 0
5 中场 33 0' 1 4 4 4 34 0 0 8 0 0
1 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 后卫 28 0' 1 0 9 7 22 3 0 6 0 0
7 中场 18 0' 8 5 26 19 12 5 0 1 0 0
20 后卫 30 0' 1 7 7 4 14 1 0 3 2 0
2 后卫 30 0' 0 0 3 2 12 3 0 1 0 0
19 中场 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 前锋 20 0' 2 6 14 9 12 3 0 2 0 0
16 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

快速查询

西甲积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐