南安普顿,南安普顿赛程|转会|阵容_英超

澳门天机 2024-05-12 03:55:20 浏览

2019/2020赛季球队统计

赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 6 3 10 21 35 -14 1.1 1.8 21
19 9 4 6 30 25 5 1.6 1.3 31
38 15 7 16 51 60 -9 1.3 1.6 52
总计 38 15 7 16 51 60 -9 1.3 1.6 52
南安普顿南安普顿赛程转会阵容英超
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 5 8 6 27 30 -3 1.4 1.6 23
19 4 4 11 18 35 -17 0.9 1.8 16
38 9 12 17 45 65 -20 1.2 1.7 39
总计 38 9 12 17 45 65 -20 1.2 1.7 39
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 4 7 8 20 26 -6 1.1 1.4 19
19 3 8 8 17 30 -13 0.9 1.6 17
38 7 15 16 37 56 -19 1.0 1.5 36
总计 38 7 15 16 37 56 -19 1.0 1.5 36

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
7 前锋 29 0' 2 2 21 12 30 14 0 0 0 0
44 门将 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 后卫 32 0' 1 1 11 4 26 1 0 3 1 0
3 后卫 21 0' 0 0 4 3 3 0 0 1 0 0
2 后卫 18 0' 0 1 4 1 9 0 0 1 0 0
1 门将 34 0' 0 0 0 0 1 0 75 0 0 0
14 中场 36 0' 0 0 3 0 32 0 0 4 0 0
22 中场 31 0' 4 4 40 17 18 4 0 2 0 0
17 中场 30 0' 5 3 30 17 22 3 0 3 0 0
4 后卫 29 0' 1 0 4 1 8 0 0 2 0 0
9 前锋 36 0' 22 2 66 40 38 11 0 3 0 0
5 后卫 32 0' 1 3 4 2 17 0 0 4 1 0
23 中场 32 0' 0 1 27 10 44 1 0 5 0 0
16 中场 36 0' 4 3 28 21 53 1 0 9 0 0
28 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
19 中场 25 0' 0 1 6 3 20 2 0 1 0 0
35 后卫 34 0' 1 1 3 2 28 0 0 4 0 0
36 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 前锋 34 0' 4 2 17 8 10 8 0 0 0 0
38 中场 21 0' 0 1 1 0 5 0 0 1 0 0
41 门将 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 后卫 20 0' 0 1 2 2 3 2 0 1 0 0
52 中场 3 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 中场 20 0' 1 2 11 5 22 2 0 4 1 0
47 前锋 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 后卫 8 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
64 中场 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 前锋 31 0' 3 2 6 5 11 3 0 1 0 0
27 中场 14 0' 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0
40 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
7 前锋 28 0' 5 1 25 9 25 12 0 2 0 0
44 门将 5 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 后卫 25 0' 1 0 10 1 26 0 0 8 0 0
3 后卫 29 0' 0 1 9 3 4 2 0 0 0 0
2 后卫 18 0' 1 2 7 3 10 1 0 4 0 0
1 门将 33 0' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 中场 33 0' 1 0 6 5 44 0 0 10 0 0
10 前锋 35 0' 2 2 18 8 13 8 0 1 0 0
22 中场 38 0' 6 4 49 21 28 14 0 3 0 0
17 中场 34 0' 3 2 22 14 15 4 0 2 0 0
0 前锋 24 0' 0 0 13 5 10 2 0 0 0 0
4 后卫 30 0' 0 0 12 2 16 1 0 2 0 0
9 前锋 26 0' 7 2 42 21 15 6 0 1 0 0
5 后卫 33 0' 1 0 7 5 12 0 0 4 0 0
23 中场 33 0' 4 3 41 19 47 0 0 8 1 0
16 中场 35 0' 7 0 19 15 24 3 0 4 0 0
28 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 后卫 26 0' 0 1 4 1 22 0 0 7 0 0
18 中场 23 0' 1 1 17 5 29 2 0 5 0 0
6 后卫 17 0' 0 0 6 1 15 0 0 2 0 0
15 前锋 8 0' 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
20 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 后卫 28 0' 1 3 6 3 6 0 0 1 0 0
45 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 中场 10 0' 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0
42 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 后卫 24 0' 2 1 5 5 26 2 0 4 0 0
30 中场 10 0' 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
32 后卫 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 前锋 6 0' 1 1 4 2 3 1 0 1 0 0
51 中场 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 后卫 11 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
7 前锋 33 0' 2 2 23 12 34 15 0 5 0 0
44 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 后卫 35 0' 0 4 16 7 31 2 0 3 0 0
3 后卫 32 0' 2 0 15 4 17 0 0 2 0 0
2 后卫 32 0' 0 3 14 1 14 3 0 1 0 0
1 门将 37 0' 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 中场 37 0' 1 0 18 4 52 2 0 11 0 0
10 前锋 25 0' 7 0 35 25 13 14 0 2 0 0
22 中场 35 0' 1 2 27 14 19 4 0 2 0 0
5 后卫 27 0' 2 0 8 4 12 2 0 5 1 0
23 中场 31 0' 0 0 11 6 27 1 0 4 0 0
16 中场 37 0' 3 4 19 13 15 0 0 4 0 0
25 前锋 8 0' 0 1 9 4 8 1 0 0 0 0
19 中场 32 0' 2 2 11 4 24 2 0 1 0 0
35 后卫 14 0' 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0
18 中场 31 0' 1 1 16 5 28 1 0 2 0 0
6 后卫 34 0' 0 1 14 3 17 0 0 6 0 0
33 后卫 6 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 中场 17 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 中场 10 0' 0 0 7 5 1 2 0 0 0 0
20 前锋 1 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐