莱斯特城,莱斯特城赛程|转会|阵容_英超

澳门天机 2024-05-12 03:54:58 浏览

2019/2020赛季球队统计

莱斯特城莱斯特城赛程转会阵容英超
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 11 4 4 35 17 18 1.8 0.9 37
19 7 4 8 32 24 8 1.7 1.3 25
38 18 8 12 67 41 26 1.8 1.1 62
总计 38 18 8 12 67 41 26 1.8 1.1 62
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 8 3 8 24 20 4 1.3 1.1 27
19 7 4 8 27 28 -1 1.4 1.5 25
38 15 7 16 51 48 3 1.3 1.3 52
总计 38 15 7 16 51 48 3 1.3 1.3 52
赛事 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
19 7 6 6 25 22 3 1.3 1.2 27
19 5 5 9 31 38 -7 1.6 2.0 20
38 12 11 15 56 60 -4 1.5 1.6 47
总计 38 12 11 15 56 60 -4 1.5 1.6 47

2019/2020赛季球员统计

号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
1 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 72 2 0 0
28 后卫 16 0' 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0
35 门将 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 后卫 33 0' 0 0 4 3 5 0 0 0 0 0
6 后卫 36 0' 1 0 17 8 32 2 0 8 1 0
11 中场 34 0' 0 3 6 2 7 2 0 2 0 0
22 中场 6 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 门将 36 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 中场 14 0' 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0
26 中场 32 0' 1 2 10 4 17 1 0 2 0 0
9 前锋 33 0' 23 5 62 39 15 22 0 2 0 0
21 后卫 26 0' 2 2 8 4 38 0 0 1 0 0
8 中场 36 0' 3 6 25 9 30 1 0 2 0 0
7 中场 30 0' 2 3 12 8 2 1 0 0 0 0
10 中场 29 0' 5 4 36 16 26 3 0 3 0 0
16 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 前锋 29 0' 5 3 24 16 23 8 0 1 0 0
3 后卫 26 0' 3 4 11 5 24 1 0 2 0 0
4 后卫 33 0' 1 1 16 6 23 1 0 4 1 0
25 中场 31 0' 2 1 12 3 45 1 0 6 0 0
2 后卫 35 0' 0 1 6 2 5 1 0 1 0 0
20 中场 27 0' 1 0 5 3 13 0 0 3 0 0
45 前锋 3 0' 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
39 后卫 2 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 中场 36 0' 6 7 41 25 21 6 0 0 0 0
2 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 后卫 3 0' 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
1 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
28 后卫 32 0' 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
35 门将 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 前锋 29 0' 0 1 4 3 5 4 0 0 0 0
5 后卫 32 0' 3 0 10 5 20 2 0 3 0 0
29 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 中场 4 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 后卫 34 0' 1 0 7 3 22 0 0 2 0 0
2 后卫 13 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 中场 29 0' 2 2 12 7 10 2 0 3 0 0
23 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 门将 38 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 中场 36 0' 0 0 1 0 24 0 0 5 0 0
31 中场 26 0' 1 0 10 5 12 0 0 3 0 0
15 后卫 32 0' 3 0 24 11 19 4 0 6 1 0
9 前锋 34 0' 18 4 67 41 19 38 0 3 1 0
21 后卫 38 0' 2 6 19 12 37 2 0 7 0 0
13 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 中场 10 0' 0 0 5 1 6 1 0 2 0 0
33 中场 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 中场 13 0' 3 4 23 12 9 0 0 2 0 0
7 中场 35 0' 4 1 34 18 14 3 0 2 0 0
10 中场 37 0' 7 7 60 29 25 2 0 4 0 0
14 前锋 36 0' 1 2 13 6 14 5 0 2 0 0
3 后卫 36 0' 0 4 16 11 32 2 0 4 0 0
4 后卫 15 0' 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0
37 前锋 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 中场 38 0' 2 0 39 9 46 2 0 8 0 0
27 前锋 3 0' 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 中场 13 0' 0 0 3 2 8 0 0 0 0 0
39 后卫 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 中场 17 0' 1 2 25 11 5 2 0 0 0 0
34 后卫 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 球员 位置 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 扑救 黄牌 红牌 角球
1 门将 33 0' 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 后卫 36 0' 0 0 5 0 14 0 0 1 0 0
35 门将 10 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 前锋 29 0' 6 2 18 12 16 8 0 2 0 0
5 后卫 33 0' 0 0 9 2 29 1 0 4 0 0
29 后卫 9 0' 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
23 中场 15 0' 0 0 5 2 9 0 0 3 0 0
2 后卫 30 0' 0 0 3 1 20 0 0 4 0 0
37 中场 20 0' 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0
11 中场 35 0' 1 6 11 6 16 1 0 5 1 0
23 前锋 8 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22 中场 15 0' 0 0 4 0 17 0 0 2 0 0
15 后卫 38 0' 2 3 21 7 28 3 0 8 0 0
9 前锋 37 0' 19 1 51 33 27 41 0 3 0 0
13 前锋 19 0' 1 1 4 3 2 3 0 0 0 0
18 中场 19 0' 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
7 中场 38 0' 3 0 21 9 6 3 0 2 0 0
14 前锋 32 0' 3 3 17 10 14 4 0 2 0 0
0 前锋 3 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 后卫 32 0' 0 2 5 2 12 4 0 2 0 0
37 前锋 1 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 中场 33 0' 0 3 26 8 57 0 0 8 0 0
27 前锋 15 0' 0 1 6 2 1 1 0 1 0 0
20 中场 8 0' 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0
15 中场 6 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

快速查询

英超积分榜

排名 球队 数据

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐